Program ochrony zdrowia i życia WARTA ubezpieczenia razem z ESG Group
Uruchomiliśmy dla naszych Pracowników program ochrony zdrowia i życia WARTA, ubezpieczenia ze składką 55,00zł miesięcznie.
W biurze czekają na Was gotowe formularze przystąpienia do ubezpieczenia – pomocy w wypełnieniu udzielamy również pod numerem telefonu +48 788 063 666
Warunki jakie nam zaproponowano są jednymi z najlepszych na rynku, więc zapraszamy do skorzystania z oferty ubezpieczenia.
OCHRONA OBEJMUJE WYPŁATĘ ZA:
- Niezdolność do pracy aż 50 000 zł !
- Pobyt w szpitalu z powodu wypadku w pracy lub w czasie wolnym aż 300-500zł dziennie!
- Pobyt w szpitalu z powodu choroby aż 100 zł dziennie
- Śmierć własną lub członka rodziny
- Urodzenie dziecka
- Leczenie, operacje i rehabilitację
- Ubezpieczenie dzieci w wieku od 1-25 roku życia
- Oraz wiele innych które przedstawiamy poniżej
Ubezpieczenia – Zdarzenia
Śmierć
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy | 250 000 |
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 150 000 |
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 150 000 |
Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku | 100 000 |
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 100 000 |
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zachorowania na nowotwór | 60 000 |
Śmierć ubezpieczonego | 50 000 |
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 70 000 |
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku wypadku | 40 000 |
Śmierć małżonka lub partnera w wyniku udaru lub zawału | 20 000 |
Śmierć małżonka lub partnera | 10 000 |
Śmierć dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego | 15 000 |
Śmierć dziecka w wyniku wypadku | 10 000 |
Śmierć dziecka [brak górnej granicy wiekowej] | 5 000 |
Śmierć noworodka | 2 000 |
Śmierć rodzica, rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku komunikacyjnego | 10 000 |
Śmierć rodzica małżonka lub rodzica partnera w wyniku wypadku | 6 000 |
Śmierć rodzica, rodzica małżonka lub partnera | 2 000 |
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego | 2 000 |
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego oraz przez małżonka/partnera | 20 000 |
Narodziny
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną | 4 000 |
Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia [8pkt i mniej w skali Apgar] | 3 000 |
Urodzenie się dziecka w wyniku ciąży mnogiej | 2 500 |
Urodzenie się dziecka | 2 000 |
Utrata zdrowia
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego 1% | 500 |
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy 1% | 400 |
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku 1% | 300 |
Niezdolność do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego | 40 000 |
Niezdolność do pracy w wyniku wypadku przy pracy | 50 000 |
Niezdolność do pracy w wyniku wypadku | 20 000 |
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego | 10 000 |
Poważne zachorowania ubezpieczonego, katalog rozszerzony [56 chorób] | 5 000 |
Poważne zachorowania ubezpieczonego, katalog infekcyjny [12 chorób] | 3 000 |
Poważne zachorowania ubezpieczonego na chorobę nowotworową | 6 000 |
Leczenie
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy | 8 000 |
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego | 7 000 |
Operacje ubezpieczonego w wyniku wypadku | 5 000 |
Operacje ubezpieczonego w wyniku choroby [758 operacji] | 2 000 |
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego | 5 000 |
Dzienne świadczenie szpitalne Ubezpieczonego
za dzień pobytu w wyniku wypadku | 300 |
za dzień pobytu w wyniku choroby [pobyt płatny od pierwszego dnia] | 100 |
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy | 500 |
za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego | 400 |
za dzień pobytu w wyniku wypadku przy pracy | 400 |
za dzień pobytu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 200 |
za dzień rekonwalescencji [max 30 dni zwolnienia po pobycie w szpitalu] | 50 |
Pobyt na OIOM w wyniku wypadku lub choroby | 1 000 |
Pobyt w sanatorium | 200 |
Pobyt na oddziale rehabilitacyjnym | 200 |
Rehabilitacja, pomoc medyczna i koszty leczenia
Karnet fitness po ciąży | 1 000 |
Wizyta położnej | 150 |
Dostawa leków | 2x 250 |
Badania medyczne po wypadku | 2x 1 000 |
Transport medyczny | 5x 1 000 |
Wizyta lekarska związana z nagłym zachorowaniem lub wypadkiem | 3x 300 |
Wizyta pielęgniarki | 2x 150 |
Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji | 2x 700 |
Zakup i wypożyczenie sprzętu do rehabilitacji | 2x 700 |
Dostawa sprzętu do rehabilitacji | 2x 500 |
Karnet fitness po wypadku | 1 000 |
Organizacja i pokrycie kosztów opiekuna w razie hospitalizacji dziecka | 1 000 |
Prywatne lekcje dla dziecka | 2x 400 |
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi | 2x 900 |
Pokrycie kosztów wizyty oraz noclegu dla najbliższych podczas pobytu w szpitalu | 450 |
Opieka domowa po hospitalizacji | 2x 500 |
Transport i naprawa uszkodzonego roweru po wypadku | 2x 1 000 |
Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej | 3x 250 |
Zdrowotne usługi informacyjne | BEZ LIMITU |
Infolinia w czasie ciąży | BEZ LIMITU |
ESG Group
Jeśli masz jakieś pytania, eksperci z ESG Group są tutaj, aby pomóc! Zapoznaj się z naszą ofertą lub skontaktuj się z nami, aby umówić się na bezpłatną konsultację, podczas której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy znaleźć rozwiązanie, którego potrzebujesz.
Czekamy na Państwa pod numerem telefonu: +48 91 887 61 26
W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: office@esgsolutions.pl
Szukasz pracy?
W ESG wierzymy, że to ludzie są kluczem naszego długofalowego sukcesu oraz że talent jest w każdym. Dlatego właśnie dostarczamy naszym pracownikom narzędzi, wskazówek i możliwości, których potrzebują aby się rozwijać oraz osiągać sukces w pracy i życiu. Udzielanie wsparcia, dzięki któremu możesz realizować swój potencjał oraz osiągać osobiste cele jest tym, co pozwala nam tworzyć firmę. Nasz sukces jest przecież połączony z Twoim. ESG Group jest znakomitym miejscem do budowania satysfakcjonującej i pomyślnej kariery, niezależnie od ścieżki zawodowej, jaką wybierasz. Przyjdź tworzyć ESG Group razem z nami!
Rekrutujemy pod numerem telefonu: +48 662 483 040; lub napisz do nas: hr@esgsolutions.pl